Tagħmir komplut tal-linja ta 'produzzjoni tad-drapp tas-sottostrat spunbond tal-PET ta' saħħa Għolja
Materja prima | Ċipep tal-PET |
Speċifikazzjoni tal-prodott | 80-300g/m² |
Serje tal-wisa 'tax-xogħol tat-tagħmir | --------3.5m-------- --------4.5m--------- |
Forma ta' kolla għat-tgħaddis | --Off line/On line-- |
Jekk l-ebusija tistax tiġi kkonfigurata | --------Iva--------- |
Denier | 2.5-5.0dpf |
Veloċità tal-produzzjoni | 5-18m/min |
Tip ta' tpinġija | Abbozz ta' l-arja tubulari |
Kapaċità | --3500~4500t/y- ---4600~5700t/y---- |
Introduzzjoni tal-Prodott
Drapp tas-sottostrat spunbond tal-PET meta mqabbel ma 'tajer tal-poliester tal-fibra qasira għandu reżistenza għat-tensjoni għolja, elongazzjoni, stabbiltà, reżistenza għat-tixjiħ, ħajja twila ta' servizz, tixrib tajjeb u karatteristiċi oħra, bħala l-SBS ta 'prestazzjoni għolja rikonoxxuta internazzjonalment, APP u asfalt ieħor modifikat roll tajer waterproof.
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna